本文
2025年(令和7年)クルーズ客船寄港予定・実績
2025年(令和7年)クルーズ客船寄港予定・実績について
【くまモンポート八代】
船名(総トン数) | 入港日時 | 出港日時 | 特記事項 |
---|---|---|---|
スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(169,379) | 2025年2月26日(水曜日)7時00分 | 2025年2月26日(水曜日)18時00分 | |
アドラ・マジックシティ(136,201) | 2025年3月16日(日曜日)13時30分 | 2025年3月16日(日曜日)22時30分 | |
MSCベリッシマ(171,598) | 2025年3月26日(水曜日)8時00分 | 2025年3月26日(水曜日)20時00分 | |
スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(169,379) | 2025年3月27日(木曜日)7時00分 | 2025年3月27日(木曜日)19時00分 | |
スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(169,379) | 2025年4月10日(木曜日)7時00分 | 2025年4月10日(木曜日)19時00分 | |
スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(169,379) | 2025年5月8日(木曜日)7時00分 | 2025年5月8日(木曜日)18時00分 | |
オベーション・オブ・ザ・シーズ(168,666) | 2025年5月11日(日曜日)7時00分 | 2025年5月11日(日曜日)19時00分 | |
スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(169,379) | 2025年5月20日(火曜日)7時00分 | 2025年5月20日(火曜日)19時00分 | |
リゾート・ワールド・ワン(75,338) | 2025年5月21日(水曜日)7時00分 | 2025年5月21日(水曜日)16時00分 | |
リゾート・ワールド・ワン(75,338) | 2025年6月3日(火曜日)8時00分 | 2025年6月3日(火曜日)20時00分 | |
スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(169,379) | 2025年6月26日(木曜日)7時00分 | 2025年6月26日(木曜日)19時00分 |
※船の諸元に関する出典:海事プレス社「クルーズ客船2022・2023」等
令和6年12月27日時点
令和6年12月27日時点