<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:nc="http://www.netcrew.co.jp/rss/1.0/"
 xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp">
		<title>熊本県RSS（統計・データ）</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp</link>
		<description>熊本県からの情報をRSSで配信</description>
		<dc:date>2026-05-22 10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>熊本県</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>Copyright (c) Kumamoto Prefectural Government. All Rights Reserved. Copyright (c) 2010kumamoto pref.kumamon </dc:rights>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/shouhisha-bukka/258885.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/264971.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/toukeinenkan/256175.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/120/268096.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/178449.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/256673.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/1794.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/12/263888.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/98/263829.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/kurashi100/228147.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/56/262787.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/115/259340.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/43/263506.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/115/259329.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/262253.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/1226.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/87038.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/50343.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/35/174598.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/222342.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/259700.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/77/259759.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/258749.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/shouhisha-bukka/227078.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/39/225836.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/225133.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/256170.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/keizai-kouzou/254002.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/125/90282.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/graph/254609.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/252675.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/toukeinenkan/197178.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/18/249632.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/18/249629.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/118/68486.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/52/249903.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/koukougyou-shisuu/200076.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/koukougyou-shisuu/167499.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/32/246445.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/53/50754.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/104/244053.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/kumamoto-chisou/177924.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/7/237008.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/55/236515.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/39/50649.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/98/231926.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/56/230703.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/18/231064.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/18/231059.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/77/228373.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/226515.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/shouhisha-bukka/224556.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/217829.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/keizai-kouzou/219468.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/220569.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/219529.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/32/217332.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/43/213681.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/150/213017.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/104/212941.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/36/210348.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/88/51700.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/205159.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/202096.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/13/2045.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/164876.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/98/195265.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/98/195264.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/18/194378.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/183379.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/165814.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/161429.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/192102.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/98/190742.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/190305.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/104/190323.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/77/189296.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/18/186382.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/18/184940.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/32/187721.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/187773.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/104/182908.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/104/182907.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/210474.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/koukougyou-shisuu/160598.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/110/50166.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/kurashi100/169841.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/98/168251.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/167816.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/toukeinenkan/153997.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/5691.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/98/163197.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/27/162503.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/122861.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/158282.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/156072.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/155965.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/77/160367.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/18/153304.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/18/151368.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/shouhisha-bukka/258885.html">
		<title>令和8年（2026年）熊本市の消費者物価指数（月報）</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/site/shouhisha-bukka/258885.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-05-22T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/264971.html">
		<title>赤潮情報</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/264971.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-05-20T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>水産研究センター </dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>防災・くらし・環境</nc:category03>
		<nc:category02>環境・生物・動物愛護</nc:category02>
		<nc:category01>環境・生物・動物愛護</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/toukeinenkan/256175.html">
		<title>令和7年（2025年）熊本県統計年鑑</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/site/toukeinenkan/256175.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-05-18T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/120/268096.html">
		<title>令和8年度（2026年度） 企業局の概要</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/120/268096.html</link>
		<description>公営電気<br />工業用水道<br />県営駐車場</description>
		<dc:date>2026-05-18T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>企業局総務経営課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・しごと・産業</nc:category03>
		<nc:category02>商工業・地方公営企業</nc:category02>
		<nc:category01>商工業・地方公営企業</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/178449.html">
		<title>「生活・暮らし向き」に係るデータの利活用</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/178449.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-05-11T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/256673.html">
		<title>令和8年（2026年）熊本県の人口と世帯数（月報）</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/256673.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-04-28T09:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/1794.html">
		<title>令和７年度（２０２５年度）赤潮情報まとめ</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/1794.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-04-09T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>水産研究センター </dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>防災・くらし・環境</nc:category03>
		<nc:category02>環境・生物・動物愛護</nc:category02>
		<nc:category01>環境・生物・動物愛護</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/12/263888.html">
		<title>令和6年度（2024年度）市町村財政の概要</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/12/263888.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-04-09T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市町村課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>地方分権・地方自治</nc:category02>
		<nc:category01>地方分権・地方自治</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/98/263829.html">
		<title>熊本県土木部事業概要2026</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/98/263829.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-04-01T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>監理課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>まちづくり・社会基盤</nc:category03>
		<nc:category02>公共事業</nc:category02>
		<nc:category01>公共事業</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/kurashi100/228147.html">
		<title>令和6年度版 熊本くらしの指標100</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/site/kurashi100/228147.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-03-30T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/56/262787.html">
		<title>第6次熊本県男女共同参画計画を策定しました！</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/56/262787.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-03-30T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>男女参画・協働推進課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>防災・くらし・環境</nc:category03>
		<nc:category02>人権・男女参画</nc:category02>
		<nc:category01>人権・男女参画</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/115/259340.html">
		<title>盛土規制法に基づく許可・届出等の位置情報を公開します</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/115/259340.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-03-30T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>建築課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>まちづくり・社会基盤</nc:category03>
		<nc:category02>建築・建設・土地</nc:category02>
		<nc:category01>建築・建設・土地</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/43/263506.html">
		<title>令和6年度（2024年度）熊本県後期高齢者医療費等の状況</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/43/263506.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-03-30T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>国保・高齢者医療課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>健康・福祉・子育て</nc:category03>
		<nc:category02>医療・くすり・薬物</nc:category02>
		<nc:category01>医療・くすり・薬物</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/115/259329.html">
		<title>既存盛土等マップ（既存盛土等調査）</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/115/259329.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-03-30T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>建築課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>防災・くらし・環境</nc:category03>
		<nc:category02>災害・防災・危機管理</nc:category02>
		<nc:category01>災害・防災・危機管理</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/262253.html">
		<title>【令和6年度（2024年度）分】ダイオキシン類対策特別措置法第28条に基づく設置者によるダイオキシン類の測定結果について</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/262253.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-03-27T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境保全課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>防災・くらし・環境</nc:category03>
		<nc:category02>環境・生物・動物愛護</nc:category02>
		<nc:category01>環境・生物・動物愛護</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/1226.html">
		<title>令和5年度（2023年度）県民経済計算推計結果</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/1226.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-03-27T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/87038.html">
		<title>令和5年度（2023年度）市町村民経済計算　推計結果</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/87038.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-03-27T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/50343.html">
		<title>統計アラカルト</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/50343.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-03-23T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/35/174598.html">
		<title>【R8.4.17時点】「よかボス企業」の登録企業・店舗、市町村の一覧を更新します。</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/35/174598.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-03-19T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>子ども未来課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>健康・福祉・子育て</nc:category03>
		<nc:category02>結婚・家庭・子育て</nc:category02>
		<nc:category01>結婚・家庭・子育て</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/222342.html">
		<title>令和6年（2024年）熊本県の人口と世帯数（年報）</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/222342.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-03-06T09:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/259700.html">
		<title>令和7年（2025年）熊本県の人口と世帯数（年報）</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/259700.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-03-06T09:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/77/259759.html">
		<title>熊本県畜産統計（令和7年（2025年）2月1日現在）の公表について</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/77/259759.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-02-25T14:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>畜産課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・しごと・産業</nc:category03>
		<nc:category02>農業</nc:category02>
		<nc:category01>農業</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/258749.html">
		<title>令和7年度　学校保健統計調査（確定）</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/258749.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-02-18T17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/shouhisha-bukka/227078.html">
		<title>令和7年（2025年）熊本市の消費者物価指数（月報・年平均）</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/site/shouhisha-bukka/227078.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-02-13T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/39/225836.html">
		<title>熊本県の工賃（賃金）実績について</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/39/225836.html</link>
		<description>工賃　実績　工賃実績　賃金　賃金実績　A型　B型　就労継続支援事業所　令和5年　令和4年　令和3年　令和2年　令和1年　令和元年　2024年　2023年　2022年　2021年　2020年　2019年</description>
		<dc:date>2026-02-04T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>障がい者支援課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>健康・福祉・子育て</nc:category03>
		<nc:category02>高齢者・障がい者・介護</nc:category02>
		<nc:category01>高齢者・障がい者・介護</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/225133.html">
		<title>令和7年（2025年）熊本県の人口と世帯数（月報）</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/225133.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-01-28T09:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/256170.html">
		<title>大気・化学物質・騒音等環境調査報告書（第60報：令和6年度（2024年度）版）</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/256170.html</link>
		<description>令和6年度（2024年度）の熊本県内における大気・化学物質・騒音等の環境調査報告を取りまとめたもの（第60報）</description>
		<dc:date>2026-01-22T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境保全課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>防災・くらし・環境</nc:category03>
		<nc:category02>環境・生物・動物愛護</nc:category02>
		<nc:category01>環境・生物・動物愛護</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/keizai-kouzou/254002.html">
		<title>2024年経済構造実態調査 製造業事業所調査に係る集計結果（熊本県分）</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/site/keizai-kouzou/254002.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-01-16T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/125/90282.html">
		<title>熊本県遺跡地図を閲覧する</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/125/90282.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-01-16T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>文化課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>学び・文化・国際</nc:category03>
		<nc:category02>文化・芸術</nc:category02>
		<nc:category01>文化・芸術</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/graph/254609.html">
		<title>第73回（令和7年度）熊本県統計グラフコンクール審査結果</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/site/graph/254609.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-01-07T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/252675.html">
		<title>令和7年度（2025年度）九州新幹線に係る騒音調査結果について</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/252675.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-12-19T14:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境保全課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>防災・くらし・環境</nc:category03>
		<nc:category02>環境・生物・動物愛護</nc:category02>
		<nc:category01>環境・生物・動物愛護</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/toukeinenkan/197178.html">
		<title>令和5年（2023年）熊本県統計年鑑</title>
